Generer un rapport
Chantier Le Joli Mai
6
observations disponibles
Periode du rapport
Observations a inclure
| Severite | Date | Entreprise | Localisation | Risque | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | SPIE Batignolles | Zone lavage MP | COUPURE/POINCONNEMENT | Non levee | ||
| 15/05/2026 | Bouygues Construction | Parking sous-sol B2 | CHUTES DE HAUTEUR | En cours | ||
| 14/05/2026 | SPIE Batignolles | Hall entree RDC | CHUTE DE PLAIN PIED | Non levee | ||
| 14/05/2026 | Eiffage Energie | Local technique N3 | ELECTRISATION | Non levee | ||
| 13/05/2026 | Vinci Construction | Facade Sud echafaudage | CHUTES DE HAUTEUR | Levee | ||
| 12/05/2026 | Bouygues Construction | Zone de stockage ext. | CHUTE OBJETS/STOCKAGE | Levee |
SPIE Batignolles
Zone lavage MP - COUPURE/POINCONNEMENT
15/05/2026
Non levee
Bouygues Construction
Parking sous-sol B2 - CHUTES DE HAUTEUR
15/05/2026
En cours
SPIE Batignolles
Hall entree RDC - CHUTE DE PLAIN PIED
14/05/2026
Non levee
Eiffage Energie
Local technique N3 - ELECTRISATION
14/05/2026
Non levee
Vinci Construction
Facade Sud echafaudage - CHUTES DE HAUTEUR
13/05/2026
Levee
Bouygues Construction
Zone de stockage ext. - CHUTE OBJETS/STOCKAGE
12/05/2026
Levee